TÚNELES EN SERVICIO
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO |
NOMBRE TÚNEL |
TIPO* | CARRETERA | Nº TUBOS | LONGITUD | MÁS INFORMACIÓN |
1973 | Malmasin | I | A-8 | 2 | 1.330 | Ver ficha |
1974 | Zaldibar | I | A-8 | 2 | 610 | Ver ficha |
1989 | Avanzada | I | BI-637 | 1 | 313 | Ver ficha |
1990 | Acceso Puerto | III | N-644 | 2 | 155 | Ver ficha |
1990 | Mamariga | I | N-644 | 2 | 320 | Ver ficha |
1991 | Artaza | II | BI-637 | 1 | 96 | Ver ficha |
1991 | Trabakua | III | BI-633 | 1 | 184 | Ver ficha |
1991 | Zengotita | III | BI-633 | 1 | 175 | Ver ficha |
1994 | Bulumburu | II | BI-636 | 1 | 208 | Ver ficha |
2001 | Sodupe | II | BI-636 | 2 | 270 | Ver ficha |
2001 | Gordexola | II | BI-636 | 2 | 260 | Ver ficha |
2001 | Zeanuri | III | N-240 | 1 | 185 | Ver ficha |
2002 | Artxanda, Ugasko-La Salve | I | BI-627 | 1 | 713 | Ver ficha |
2002 | Artxanda, La Salve-Artxanda | I | BI-626 | 1 | 1.219 | Ver ficha |
2002 | Artxanda, Ugasko-Artxanda | I | BI-627 | 1 | 1.140 | Ver ficha |
2003 | Txorierri I | II | N-637 | 2 | 230 | Ver ficha |
2003 | Txorierri II | II | N-637 | 2 | 210 | Ver ficha |
2003 | Txorierri III | III | N-637 | 2 | 140 | Ver ficha |
2003 | Txorierri IV | II | N-637 | 2 | 240 | Ver ficha |
2003 | Txorierri E Zamudio | III | N-637 | 1 | 115 | Ver ficha |
2007 | Kastrexana-Arbuio | III | BI-636 | 2 | 159 | Ver ficha |
2008 | Arbuio-Sodupe | III | BI-636 | 2 | 155 | Ver ficha |
2009 | Laurkin | III | N-240 | 1 | 103 | Ver ficha |
2009 | Aránzazu | III | N-240 | 1 | 113 | Ver ficha |
2011 | Variante Sur, Argalario | I | Variante Sur | 2 | 1.860 | Ver ficha |
2011 | Variante Sur, Mesperuza | I | Variante Sur | 2 | 689 | Ver ficha |
2011 | Variante Sur, Santa Agueda | I | Variante Sur | 2 | 2.046 | Ver ficha |
2011 | Variante Sur, Arraiz | I | Variante Sur | 2 | 2.296 | Ver ficha |
2011 | Variante Sur, Larraskitu | I | Variante Sur | 2 | 2.296 | Ver ficha |
2013 | Accesos San Mames, Altamira | I | A-8 | 1 | 454 | Ver ficha |
2013 | Accesos San Mames, Bentazarra | I | A-8 | 2 | 473 | Ver ficha |
2013 | Accesos San Mames, Santa Ana | I | A-8 | 1 | 245 | Ver ficha |
2013 | Accesos San Mames,San Nikolás | III | A-8 | 1 | 98 | Ver ficha |
2013 | Accesos San Mames, Santiago | I | A-8 | 1 | 211 | Ver ficha |
2015 | Gainzabala | I | BI-631 | 1 | 685 | Ver ficha |
2015 | Almikaondo | III | BI-631 | 1 | 150 | |
2016 | Gaztelua | I | N-636 | 2 | 1.196 | Ver ficha |
2017 | Uretamendi | I | N-634 | 2 | 598 | Ver ficha |
2018 | Urdinbide | I | BI-635 | 2 | 670 | Ver ficha |
*Los túneles se clasifican en tres tipos atendiendo a sus características y riesgos potenciales, esta clasificación sirve para determinar el nivel de equipamiento del que han de disponer para garantizar la seguridad de los mismos, así se han definido:
Tipo I : Túneles con los máximos requerimientos de seguridad y nivel de equipamiento.
Tipo II : Túneles con requerimientos intermedios de seguridad.
Tipo III : Túneles con requerimientos básicos de seguridad
















class=»boton»]Imprimir[/su_button]